- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 59
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Casa adossada | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| EST0011 | Estudi | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| MB0055KV | Pis | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| ATC0002 | Àtic | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| ATC0005 | Àtic | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0015 | Apartament | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| PIS0040 | Pis | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0019 | Apartament | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 59