- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 41
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Local comercial | Marbella | 43 | 1 | 84.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Marbella | 75 | 1 | 90.000€ | ||
MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 168.000€ | ||
MAD004SN | Pis | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170.000€ | |
NA0006SN | Local comercial | Marbella | 188 | 1 | 180.000€ | ||
NA0SN | Local comercial | Marbella | 183 | 1 | 180.000€ | ||
LOC0022 | Local comercial | Marbella | 40 | 13 | 230.000€ | ||
PIS0034 | Pis | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240.000€ | |
ATC0002 | Àtic | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315.000€ | |
MA0041LS | Pis | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327.000€ | |
EST001KV | Solar Urbà | Estepona | 11 | 350.000€ | |||
LM001KV | Pis | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 41