- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Estudi | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/mes | ||
| EST0010 | Estudi | Marbella | 32 | 5 | 900€/mes | ||
| LOC0023 | Local comercial | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/mes | ||
| PIS0048 | Pis | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1.500€/mes | |
| AP0006 | Apartament | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1.550€/mes | |
| PIS0041 | Pis | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1.700€/mes | |
| OFI0005 | Oficina | Marbella | 52 | 2 | 1.900€/mes | ||
| PIS0035 | Pis | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3.300€/mes | |
| PIS0039 | Pis | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3.800€/mes | |
| ATC0004 | Àtic | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3.800€/mes | |
| MA150LS | Pis | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4.000€/mes | |
| MA171LS | Casa adossada | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5.000€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 13