- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Pis | Marbella | 3 | 171 | 5 | Preu: Consultar | |
EST0004 | Estudi | Marbella | 40 | 14 | 900€/mes | ||
MA123LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 1.000€/mes | ||
LOC0023 | Local comercial | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/mes | ||
PIS0031 | Pis | Coín | 3 | 199 | 10 | 1.350€/mes | |
PIS0037 | Pis | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1.500€/mes | |
MA104LS | Pis | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1.550€/mes | |
AP0003 | Apartament | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.650€/mes | |
AP0002 | Apartament | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.800€/mes | |
MA169LS | Oficina | Marbella | 127 | 6 | 2.000€/mes | ||
AP0004 | Apartament | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2.000€/mes | |
PIS0036 | Pis | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2.000€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 23