- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 59
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Rækkehus | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| MA122LS | Kontorlokale | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0022 | Forretningslokale | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| EST0011 | Studio lejlighed | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| MB0055KV | Lejlighed | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315.000€ | |
| AP0007 | Lejlighed | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0015 | Lejlighed | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| PIS0040 | Lejlighed | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 59