- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 41
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Forretningslokale | Marbella | 43 | 1 | 84.000€ | ||
LOC0020 | Forretningslokale | Marbella | 75 | 1 | 90.000€ | ||
MA122LS | Kontorlokale | Marbella | 98 | 7 | 168.000€ | ||
MAD004SN | Lejlighed | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170.000€ | |
NA0006SN | Forretningslokale | Marbella | 188 | 1 | 180.000€ | ||
NA0SN | Forretningslokale | Marbella | 183 | 1 | 180.000€ | ||
LOC0022 | Forretningslokale | Marbella | 40 | 13 | 230.000€ | ||
PIS0034 | Lejlighed | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240.000€ | |
ATC0002 | Penthouse lejlighed | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315.000€ | |
MA0041LS | Lejlighed | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327.000€ | |
EST001KV | By grund | Estepona | 11 | 350.000€ | |||
LM001KV | Lejlighed | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 41