- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Studio lejlighed | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/måned | ||
| EST0010 | Studio lejlighed | Marbella | 32 | 5 | 900€/måned | ||
| LOC0023 | Forretningslokale | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/måned | ||
| PIS0048 | Lejlighed | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1.500€/måned | |
| AP0006 | Lejlighed | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1.550€/måned | |
| PIS0041 | Lejlighed | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1.700€/måned | |
| OFI0005 | Kontorlokale | Marbella | 52 | 2 | 1.900€/måned | ||
| PIS0035 | Lejlighed | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3.300€/måned | |
| PIS0039 | Lejlighed | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3.800€/måned | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3.800€/måned | |
| MA150LS | Lejlighed | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4.000€/måned | |
| MA171LS | Rækkehus | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 13