- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Lejlighed | Marbella | 3 | 171 | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | |
EST0004 | Studio lejlighed | Marbella | 40 | 14 | 900€/måned | ||
MA123LS | Kontorlokale | Marbella | 98 | 7 | 1.000€/måned | ||
LOC0023 | Forretningslokale | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/måned | ||
PIS0031 | Lejlighed | Coín | 3 | 199 | 10 | 1.350€/måned | |
PIS0037 | Lejlighed | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1.500€/måned | |
MA104LS | Lejlighed | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1.550€/måned | |
AP0003 | Lejlighed | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.650€/måned | |
AP0002 | Lejlighed | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.800€/måned | |
MA169LS | Kontorlokale | Marbella | 127 | 6 | 2.000€/måned | ||
AP0004 | Lejlighed | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2.000€/måned | |
PIS0036 | Lejlighed | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 23