- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 41
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Geschäftslokal | Marbella | 43 | 1 | 84.000€ | ||
LOC0020 | Geschäftslokal | Marbella | 75 | 1 | 90.000€ | ||
MA122LS | Büro | Marbella | 98 | 7 | 168.000€ | ||
MAD004SN | Wohnung | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170.000€ | |
NA0006SN | Geschäftslokal | Marbella | 188 | 1 | 180.000€ | ||
NA0SN | Geschäftslokal | Marbella | 183 | 1 | 180.000€ | ||
LOC0022 | Geschäftslokal | Marbella | 40 | 13 | 230.000€ | ||
PIS0034 | Wohnung | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240.000€ | |
ATC0002 | Penthaus | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315.000€ | |
MA0041LS | Wohnung | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327.000€ | |
EST001KV | Baugrundstück | Estepona | 11 | 350.000€ | |||
LM001KV | Wohnung | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 41