- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Reihenhaus | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| MA122LS | Büro | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0022 | Geschäftslokal | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| EST0011 | Studio | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| MB0055KV | Wohnung | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| PIS0040 | Wohnung | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 59