- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 13
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Studio | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/Monat | ||
| EST0010 | Studio | Marbella | 32 | 5 | 900€/Monat | ||
| LOC0023 | Geschäftslokal | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/Monat | ||
| PIS0048 | Wohnung | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1.500€/Monat | |
| AP0006 | Apartment | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1.550€/Monat | |
| PIS0041 | Wohnung | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1.700€/Monat | |
| OFI0005 | Büro | Marbella | 52 | 2 | 1.900€/Monat | ||
| PIS0035 | Wohnung | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3.300€/Monat | |
| PIS0039 | Wohnung | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3.800€/Monat | |
| ATC0004 | Penthaus | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3.800€/Monat | |
| MA150LS | Wohnung | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4.000€/Monat | |
| MA171LS | Reihenhaus | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 13