- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Wohnung | Marbella | 3 | 171 | 5 | Preis: auf Anfrage | |
EST0004 | Studio | Marbella | 40 | 14 | 900€/Monat | ||
MA123LS | Büro | Marbella | 98 | 7 | 1.000€/Monat | ||
LOC0023 | Geschäftslokal | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/Monat | ||
PIS0031 | Wohnung | Coín | 3 | 199 | 10 | 1.350€/Monat | |
PIS0037 | Wohnung | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1.500€/Monat | |
MA104LS | Wohnung | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1.550€/Monat | |
AP0003 | Apartment | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.650€/Monat | |
AP0002 | Apartment | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.800€/Monat | |
MA169LS | Büro | Marbella | 127 | 6 | 2.000€/Monat | ||
AP0004 | Apartment | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2.000€/Monat | |
PIS0036 | Wohnung | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 23