- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 41
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Liikehuoneisto | Marbella | 43 | 1 | 84000€ | ||
LOC0020 | Liikehuoneisto | Marbella | 75 | 1 | 90000€ | ||
MA122LS | Toimisto | Marbella | 98 | 7 | 168000€ | ||
MAD004SN | Kerrostalo | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170000€ | |
NA0006SN | Liikehuoneisto | Marbella | 188 | 1 | 180000€ | ||
NA0SN | Liikehuoneisto | Marbella | 183 | 1 | 180000€ | ||
LOC0022 | Liikehuoneisto | Marbella | 40 | 13 | 230000€ | ||
PIS0034 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240000€ | |
ATC0002 | Kattohuoneisto | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315000€ | |
MA0041LS | Kerrostalo | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327000€ | |
EST001KV | Kaavoitettu tontti | Estepona | 11 | 350000€ | |||
LM001KV | Kerrostalo | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 41