- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 59
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Paritalo | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150000€ | |
| MA122LS | Toimisto | Marbella | 98 | 7 | 185000€ | ||
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Marbella | 40 | 13 | 185000€ | ||
| EST0011 | Yksiö | Marbella | 38 | 13 | 215000€ | ||
| MB0055KV | Kerrostalo | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315000€ | |
| ATC0005 | Kattohuoneisto | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395000€ | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425000€ | |
| DUP0003 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 59