- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 171 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | |
EST0004 | Yksiö | Marbella | 40 | 14 | 900€/Kuukausi | ||
MA123LS | Toimisto | Marbella | 98 | 7 | 1000€/Kuukausi | ||
LOC0023 | Liikehuoneisto | Marbella | 60 | 1 | 1200€/Kuukausi | ||
PIS0031 | Kerrostalo | Coín | 3 | 199 | 10 | 1350€/Kuukausi | |
PIS0037 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1500€/Kuukausi | |
MA104LS | Kerrostalo | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1550€/Kuukausi | |
AP0003 | Huoneisto | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1650€/Kuukausi | |
AP0002 | Huoneisto | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1800€/Kuukausi | |
MA169LS | Toimisto | Marbella | 127 | 6 | 2000€/Kuukausi | ||
AP0004 | Huoneisto | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2000€/Kuukausi | |
PIS0036 | Kerrostalo | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 23