- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 13
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Yksiö | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/Kuukausi | ||
| EST0010 | Yksiö | Marbella | 32 | 5 | 900€/Kuukausi | ||
| LOC0023 | Liikehuoneisto | Marbella | 60 | 1 | 1200€/Kuukausi | ||
| PIS0048 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1500€/Kuukausi | |
| AP0006 | Huoneisto | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1550€/Kuukausi | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1700€/Kuukausi | |
| OFI0005 | Toimisto | Marbella | 52 | 2 | 1900€/Kuukausi | ||
| PIS0035 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3300€/Kuukausi | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3800€/Kuukausi | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3800€/Kuukausi | |
| MA150LS | Kerrostalo | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4000€/Kuukausi | |
| MA171LS | Paritalo | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 13