- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 59
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150 000 € | |
| MA122LS | Bureau | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0022 | Locaux | Marbella | 40 | 13 | 185 000 € | ||
| EST0011 | Studio | Marbella | 38 | 13 | 215 000 € | ||
| MB0055KV | Grand Appartement | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315 000 € | |
| AP0007 | Appartement | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| AP0015 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395 000 € | |
| PIS0040 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425 000 € | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| AP0019 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € |
De la 1 à 12 de 59