- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 41
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Locaux | Marbella | 43 | 1 | 84 000 € | ||
LOC0020 | Locaux | Marbella | 75 | 1 | 90 000 € | ||
MA122LS | Bureau | Marbella | 98 | 7 | 168 000 € | ||
MAD004SN | Grand Appartement | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170 000 € | |
NA0006SN | Locaux | Marbella | 188 | 1 | 180 000 € | ||
NA0SN | Locaux | Marbella | 183 | 1 | 180 000 € | ||
LOC0022 | Locaux | Marbella | 40 | 13 | 230 000 € | ||
PIS0034 | Grand Appartement | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240 000 € | |
ATC0002 | Penthouse | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315 000 € | |
MA0041LS | Grand Appartement | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327 000 € | |
EST001KV | Urban Plot | Estepona | 11 | 350 000 € | |||
LM001KV | Grand Appartement | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 41