- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 59
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Casa a schiera | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| MA122LS | Ufficio | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0022 | Locali commercialie | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| EST0011 | Monocale | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| MB0055KV | Appartamento | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| ATC0005 | Attico | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315.000€ | |
| AP0007 | Appartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| PIS0040 | Appartamento | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425.000€ | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 59