- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 41
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Locali commercialie | Marbella | 43 | 1 | 84.000€ | ||
LOC0020 | Locali commercialie | Marbella | 75 | 1 | 90.000€ | ||
MA122LS | Ufficio | Marbella | 98 | 7 | 168.000€ | ||
MAD004SN | Appartamento | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170.000€ | |
NA0006SN | Locali commercialie | Marbella | 188 | 1 | 180.000€ | ||
NA0SN | Locali commercialie | Marbella | 183 | 1 | 180.000€ | ||
LOC0022 | Locali commercialie | Marbella | 40 | 13 | 230.000€ | ||
PIS0034 | Appartamento | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240.000€ | |
ATC0002 | Attico | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315.000€ | |
MA0041LS | Appartamento | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327.000€ | |
EST001KV | Lotto urbani | Estepona | 11 | 350.000€ | |||
LM001KV | Appartamento | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 41