- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 13
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Monocale | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/mese | ||
| EST0010 | Monocale | Marbella | 32 | 5 | 900€/mese | ||
| LOC0023 | Locali commercialie | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/mese | ||
| PIS0048 | Appartamento | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1.500€/mese | |
| AP0006 | Appartamento | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1.550€/mese | |
| PIS0041 | Appartamento | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1.700€/mese | |
| OFI0005 | Ufficio | Marbella | 52 | 2 | 1.900€/mese | ||
| PIS0035 | Appartamento | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3.300€/mese | |
| PIS0039 | Appartamento | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3.800€/mese | |
| ATC0004 | Attico | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3.800€/mese | |
| MA150LS | Appartamento | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4.000€/mese | |
| MA171LS | Casa a schiera | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 13