- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Appartamento | Marbella | 3 | 171 | 5 | Prezzo: Consultare | |
EST0004 | Monocale | Marbella | 40 | 14 | 900€/mese | ||
MA123LS | Ufficio | Marbella | 98 | 7 | 1.000€/mese | ||
LOC0023 | Locali commercialie | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/mese | ||
PIS0031 | Appartamento | Coín | 3 | 199 | 10 | 1.350€/mese | |
PIS0037 | Appartamento | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1.500€/mese | |
MA104LS | Appartamento | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1.550€/mese | |
AP0003 | Appartamento | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.650€/mese | |
AP0002 | Appartamento | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.800€/mese | |
MA169LS | Ufficio | Marbella | 127 | 6 | 2.000€/mese | ||
AP0004 | Appartamento | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2.000€/mese | |
PIS0036 | Appartamento | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 23