- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 59
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Geschakelde woningen | Marbella | 1 | 60 | 3 | €150.000 | |
| MA122LS | Kantoor | Marbella | 98 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0022 | Commerciële Ruimte | Marbella | 40 | 13 | €185.000 | ||
| EST0011 | Studio | Marbella | 38 | 13 | €215.000 | ||
| MB0055KV | Flat | Marbella | 2 | 150 | 17 | €231.000 | |
| ATC0002 | Penthouse | Marbella | 5 | 150 | 4 | €315.000 | |
| ATC0005 | Penthouse | Marbella | 4 | 185 | 10 | €315.000 | |
| AP0007 | Appartement | Marbella | 2 | 76 | 13 | €358.000 | |
| AP0015 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 15 | €395.000 | |
| PIS0040 | Flat | Marbella | 2 | 105 | 18 | €425.000 | |
| DUP0003 | Duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| AP0019 | Appartement | Marbella | 2 | 110 | 9 | €437.000 |
Objecten 1 tot 12 van 59