- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 41
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Commerciële Ruimte | Marbella | 43 | 1 | €84.000 | ||
LOC0020 | Commerciële Ruimte | Marbella | 75 | 1 | €90.000 | ||
MA122LS | Kantoor | Marbella | 98 | 7 | €168.000 | ||
MAD004SN | Flat | Madrid | 1 | 40 | 1 | €170.000 | |
NA0006SN | Commerciële Ruimte | Marbella | 188 | 1 | €180.000 | ||
NA0SN | Commerciële Ruimte | Marbella | 183 | 1 | €180.000 | ||
LOC0022 | Commerciële Ruimte | Marbella | 40 | 13 | €230.000 | ||
PIS0034 | Flat | Marbella | 2 | 224 | 2 | €240.000 | |
ATC0002 | Penthouse | Marbella | 5 | 200 | 0 | €315.000 | |
MA0041LS | Flat | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | €327.000 | |
EST001KV | Urban Plot | Estepona | 11 | €350.000 | |||
LM001KV | Flat | Marbella | 2 | 113 | 23 | €400.000 |
Objecten 1 tot 12 van 41