- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Flat | Marbella | 3 | 171 | 5 | Prijs: Op aanvraag | |
EST0004 | Studio | Marbella | 40 | 14 | €900/maand | ||
MA123LS | Kantoor | Marbella | 98 | 7 | €1.000/maand | ||
LOC0023 | Commerciële Ruimte | Marbella | 60 | 1 | €1.200/maand | ||
PIS0031 | Flat | Coín | 3 | 199 | 10 | €1.350/maand | |
PIS0037 | Flat | Marbella | 2 | 110 | 19 | €1.500/maand | |
MA104LS | Flat | Marbella | 1 | 54 | 29 | €1.550/maand | |
AP0003 | Appartement | Marbella | 2 | 121 | 1 | €1.650/maand | |
AP0002 | Appartement | Marbella | 2 | 121 | 1 | €1.800/maand | |
MA169LS | Kantoor | Marbella | 127 | 6 | €2.000/maand | ||
AP0004 | Appartement | Marbella | 1 | 54 | 10 | €2.000/maand | |
PIS0036 | Flat | Marbella | 1 | 94 | 23 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 12 van 23