- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 13
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Studio | Fuengirola | 35 | 8 | €850/maand | ||
| EST0010 | Studio | Marbella | 32 | 5 | €900/maand | ||
| LOC0023 | Commerciële Ruimte | Marbella | 60 | 1 | €1.200/maand | ||
| PIS0048 | Flat | Marbella | 2 | 70 | 7 | €1.500/maand | |
| AP0006 | Appartement | Estepona | 1 | 70 | 17 | €1.550/maand | |
| PIS0041 | Flat | Marbella | 2 | 111 | 1 | €1.700/maand | |
| OFI0005 | Kantoor | Marbella | 52 | 2 | €1.900/maand | ||
| PIS0035 | Flat | Marbella | 3 | 98 | 26 | €3.300/maand | |
| PIS0039 | Flat | Marbella | 3 | 178 | 24 | €3.800/maand | |
| ATC0004 | Penthouse | Marbella | 2 | 130 | 54 | €3.800/maand | |
| MA150LS | Flat | Marbella | 6 | 668 | 28 | €4.000/maand | |
| MA171LS | Geschakelde woningen | Marbella | 5 | 537 | 10 | €5.000/maand |
Objecten 1 tot 12 van 13