- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 41
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Lokal | Marbella | 43 | 1 | 84 000 € | ||
LOC0020 | Lokal | Marbella | 75 | 1 | 90 000 € | ||
MA122LS | kontor | Marbella | 98 | 7 | 168 000 € | ||
MAD004SN | Leilighet | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170 000 € | |
NA0006SN | Lokal | Marbella | 188 | 1 | 180 000 € | ||
NA0SN | Lokal | Marbella | 183 | 1 | 180 000 € | ||
LOC0022 | Lokal | Marbella | 40 | 13 | 230 000 € | ||
PIS0034 | Leilighet | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240 000 € | |
ATC0002 | Toppleilighet | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315 000 € | |
MA0041LS | Leilighet | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327 000 € | |
EST001KV | Urban Plot | Estepona | 11 | 350 000 € | |||
LM001KV | Leilighet | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 41