- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Leilighet | Marbella | 3 | 171 | 5 | Pris: Ved forespørsel | |
EST0004 | Studio leilighet | Marbella | 40 | 14 | 900 €/Måned | ||
MA123LS | kontor | Marbella | 98 | 7 | 1 000 €/Måned | ||
LOC0023 | Lokal | Marbella | 60 | 1 | 1 200 €/Måned | ||
PIS0031 | Leilighet | Coín | 3 | 199 | 10 | 1 350 €/Måned | |
PIS0037 | Leilighet | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1 500 €/Måned | |
MA104LS | Leilighet | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1 550 €/Måned | |
AP0003 | Leiligheter | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1 650 €/Måned | |
AP0002 | Leiligheter | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1 800 €/Måned | |
MA169LS | kontor | Marbella | 127 | 6 | 2 000 €/Måned | ||
AP0004 | Leiligheter | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2 000 €/Måned | |
PIS0036 | Leilighet | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2 000 €/Måned |
Viser 1 til 12 Fra 23