- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Moradia em banda | Marbella | 1 | 60 | 3 | €150.000 | |
| MA122LS | Escritório | Marbella | 98 | 7 | €185.000 | ||
| LOC0022 | Loja | Marbella | 40 | 13 | €185.000 | ||
| EST0011 | Loft | Marbella | 38 | 13 | €215.000 | ||
| MB0055KV | Apartamento | Marbella | 2 | 150 | 17 | €231.000 | |
| ATC0002 | Cobertura | Marbella | 5 | 150 | 4 | €315.000 | |
| ATC0005 | Cobertura | Marbella | 4 | 185 | 10 | €315.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | €358.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | €395.000 | |
| PIS0040 | Apartamento | Marbella | 2 | 105 | 18 | €425.000 | |
| DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | €430.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | €437.000 |
Mostrando 1 a 12 de 59