- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Loja | Marbella | 43 | 1 | €84.000 | ||
LOC0020 | Loja | Marbella | 75 | 1 | €90.000 | ||
MA122LS | Escritório | Marbella | 98 | 7 | €168.000 | ||
MAD004SN | Apartamento | Madrid | 1 | 40 | 1 | €170.000 | |
NA0006SN | Loja | Marbella | 188 | 1 | €180.000 | ||
NA0SN | Loja | Marbella | 183 | 1 | €180.000 | ||
LOC0022 | Loja | Marbella | 40 | 13 | €230.000 | ||
PIS0034 | Apartamento | Marbella | 2 | 224 | 2 | €240.000 | |
ATC0002 | Cobertura | Marbella | 5 | 200 | 0 | €315.000 | |
MA0041LS | Apartamento | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | €327.000 | |
EST001KV | Terreno urbano | Estepona | 11 | €350.000 | |||
LM001KV | Apartamento | Marbella | 2 | 113 | 23 | €400.000 |
Mostrando 1 a 12 de 41