- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Apartamento | Marbella | 3 | 171 | 5 | Preço: Consultar | |
EST0004 | Loft | Marbella | 40 | 14 | €900/mes | ||
MA123LS | Escritório | Marbella | 98 | 7 | €1.000/mes | ||
LOC0023 | Loja | Marbella | 60 | 1 | €1.200/mes | ||
PIS0031 | Apartamento | Coín | 3 | 199 | 10 | €1.350/mes | |
PIS0037 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 19 | €1.500/mes | |
MA104LS | Apartamento | Marbella | 1 | 54 | 29 | €1.550/mes | |
AP0003 | Apartamento | Marbella | 2 | 121 | 1 | €1.650/mes | |
AP0002 | Apartamento | Marbella | 2 | 121 | 1 | €1.800/mes | |
MA169LS | Escritório | Marbella | 127 | 6 | €2.000/mes | ||
AP0004 | Apartamento | Marbella | 1 | 54 | 10 | €2.000/mes | |
PIS0036 | Apartamento | Marbella | 1 | 94 | 23 | €2.000/mes |
Mostrando 1 a 12 de 23