- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Loft | Fuengirola | 35 | 8 | €850/mes | ||
| EST0010 | Loft | Marbella | 32 | 5 | €900/mes | ||
| LOC0023 | Loja | Marbella | 60 | 1 | €1.200/mes | ||
| PIS0048 | Apartamento | Marbella | 2 | 70 | 7 | €1.500/mes | |
| AP0006 | Apartamento | Estepona | 1 | 70 | 17 | €1.550/mes | |
| PIS0041 | Apartamento | Marbella | 2 | 111 | 1 | €1.700/mes | |
| OFI0005 | Escritório | Marbella | 52 | 2 | €1.900/mes | ||
| PIS0035 | Apartamento | Marbella | 3 | 98 | 26 | €3.300/mes | |
| PIS0039 | Apartamento | Marbella | 3 | 178 | 24 | €3.800/mes | |
| ATC0004 | Cobertura | Marbella | 2 | 130 | 54 | €3.800/mes | |
| MA150LS | Apartamento | Marbella | 6 | 668 | 28 | €4.000/mes | |
| MA171LS | Moradia em banda | Marbella | 5 | 537 | 10 | €5.000/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13