- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Casa adosada | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| EST0011 | Estudio | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| MB0055KV | Piso | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59