- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 41
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Local comercial | Marbella | 43 | 1 | 84.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Marbella | 75 | 1 | 90.000€ | ||
MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 168.000€ | ||
MAD004SN | Piso | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170.000€ | |
NA0006SN | Local comercial | Marbella | 188 | 1 | 180.000€ | ||
NA0SN | Local comercial | Marbella | 183 | 1 | 180.000€ | ||
LOC0022 | Local comercial | Marbella | 40 | 13 | 230.000€ | ||
PIS0034 | Piso | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240.000€ | |
ATC0002 | Ático | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315.000€ | |
MA0041LS | Piso | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327.000€ | |
EST001KV | Solar Urbano | Estepona | 11 | 350.000€ | |||
LM001KV | Piso | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 41