- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA159LS | Parcela | Estepona | 3 | 6.970.000€ | |||
| RM001KVV | Local comercial | Marbella | 7200 | 3 | 8.000.000€ | ||
| MB10120KV | Local comercial | Marbella | 110 | 5 | 791.000€ | ||
| MB1012001KV | Local comercial | Marbella | 182 | 10 | 688.500€ | ||
| RS001KV | Local comercial | Marbella | 375 | 16 | 3.500.000€ | ||
| VIL001SN | Solar Urbano | Villanueva del Rosario | 2 | 544.770€ | |||
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| CHA0018 | Parcela | Marbella | 2 | 4.000.000€ | |||
| LOC0022 | Local comercial | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Marbella | 8792 | 6 | 5.950.000€ | ||
| EDF0003 | Edificio | Alhaurín de la Torre | 6196 | 20 | 2.257.500€ | ||
| EDF0004 | Edificio | Jerez de la Frontera | 3115 | 2 | 1.680.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59