- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0004 | Villa de Lujo | Marbella | 8 | 1428 | 11 | 3.995.000€ | |
| MA005SN | Casa / Chalet | Benahavís | 6 | 509 | 37 | 4.850.000€ | |
| MA0011SN | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 730 | 48 | 2.700.000€ | |
| EST001SN | Casa de pueblo | Estepona | 5 | 521 | 18 | 2.450.000€ | |
| MA0055LS | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 695 | 23 | 3.599.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 381 | 10 | 849.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 19 | 4.695.000€ | |
| MA10SN | Piso | Marbella | 4 | 385 | 5 | 3.850.000€ | |
| RI001SN | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 580 | 9 | 1.595.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Mijas Costa | 4 | 305 | 10 | 1.195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59