- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA159LS | Parcela | Estepona | 3 | 6.970.000€ | |||
| VIL001SN | Solar Urbano | Villanueva del Rosario | 2 | 544.770€ | |||
| CHA0018 | Parcela | Marbella | 2 | 4.000.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Marbella | 2 | 1.050.000€ | |||
| PAR0005 | Parcela | Marbella | 1 | 2.700.000€ | |||
| EST0011 | Estudio | Marbella | 38 | 13 | 215.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Marbella | 40 | 13 | 185.000€ | ||
| ADO0006 | Casa adosada | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590.000€ | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358.000€ | |
| ATC0008 | Ático | Marbella | 2 | 80 | 13 | 629.000€ | |
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59