- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Marbella | 8792 | 6 | 5.950.000€ | ||
| RM001KVV | Local comercial | Marbella | 7200 | 3 | 8.000.000€ | ||
| EDF0003 | Edificio | Alhaurín de la Torre | 6196 | 20 | 2.257.500€ | ||
| EDF0004 | Edificio | Jerez de la Frontera | 3115 | 2 | 1.680.000€ | ||
| LUX0004 | Villa de Lujo | Marbella | 8 | 1428 | 11 | 3.995.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 19 | 4.695.000€ | |
| MA0011SN | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 730 | 48 | 2.700.000€ | |
| MA0055LS | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 695 | 23 | 3.599.000€ | |
| RI001SN | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 580 | 9 | 1.595.000€ | |
| EST001SN | Casa de pueblo | Estepona | 5 | 521 | 18 | 2.450.000€ | |
| MA005SN | Casa / Chalet | Benahavís | 6 | 509 | 37 | 4.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59