- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0005 | Parcela | Marbella | 1 | 2.700.000€ | |||
| VIL001SN | Solar Urbano | Villanueva del Rosario | 2 | 544.770€ | |||
| CHA0018 | Parcela | Marbella | 2 | 4.000.000€ | |||
| EDF0004 | Edificio | Jerez de la Frontera | 3115 | 2 | 1.680.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Marbella | 2 | 1.050.000€ | |||
| PIS0049 | Piso | Marbella | 4 | 142 | 2 | 495.000€ | |
| MA159LS | Parcela | Estepona | 3 | 6.970.000€ | |||
| RM001KVV | Local comercial | Marbella | 7200 | 3 | 8.000.000€ | ||
| ADO0006 | Casa adosada | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430.000€ | |
| MA10SN | Piso | Marbella | 4 | 385 | 5 | 3.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59