- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA144LS | Casa / Chalet | Benahavís | 3 | 256 | 59 | 1.700.000€ | |
| MA0011SN | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 730 | 48 | 2.700.000€ | |
| MA0038SN | Piso | Marbella | 3 | 151 | 41 | 570.000€ | |
| MA005SN | Casa / Chalet | Benahavís | 6 | 509 | 37 | 4.850.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Marbella | 3 | 191 | 30 | 1.595.000€ | |
| MA0055LS | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 695 | 23 | 3.599.000€ | |
| EDF0003 | Edificio | Alhaurín de la Torre | 6196 | 20 | 2.257.500€ | ||
| LUX0003 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 19 | 4.695.000€ | |
| EST001SN | Casa de pueblo | Estepona | 5 | 521 | 18 | 2.450.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425.000€ | |
| MB0055KV | Piso | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| RS001KV | Local comercial | Marbella | 375 | 16 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59