- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0055KV | Piso | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| MA10SN | Piso | Marbella | 4 | 385 | 5 | 3.850.000€ | |
| RM001KVV | Local comercial | Marbella | 7200 | 3 | 8.000.000€ | ||
| MB10120KV | Local comercial | Marbella | 110 | 5 | 791.000€ | ||
| MB1012001KV | Local comercial | Marbella | 182 | 10 | 688.500€ | ||
| RS001KV | Local comercial | Marbella | 375 | 16 | 3.500.000€ | ||
| MA0038SN | Piso | Marbella | 3 | 151 | 41 | 570.000€ | |
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| PIS0025 | Piso | Marbella | 3 | 120 | 15 | 530.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Marbella | 3 | 140 | 16 | 660.000€ | |
| ATC0002 | Ático | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Marbella | 3 | 191 | 30 | 1.595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59