- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM001KVV | Local comercial | Marbella | 7200 | 3 | 8.000.000€ | ||
| MA159LS | Parcela | Estepona | 3 | 6.970.000€ | |||
| EDF0002 | Edificio | Marbella | 8792 | 6 | 5.950.000€ | ||
| MA005SN | Casa / Chalet | Benahavís | 6 | 509 | 37 | 4.850.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 1368 | 9 | 4.800.000€ | |
| LUX0003 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 785 | 19 | 4.695.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ | |
| CHA0018 | Parcela | Marbella | 2 | 4.000.000€ | |||
| LUX0004 | Villa de Lujo | Marbella | 8 | 1428 | 11 | 3.995.000€ | |
| MA10SN | Piso | Marbella | 4 | 385 | 5 | 3.850.000€ | |
| MA0055LS | Casa / Chalet | Marbella | 5 | 695 | 23 | 3.599.000€ | |
| RS001KV | Local comercial | Marbella | 375 | 16 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59