- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB0055KV | Piso | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231.000€ | |
| MA10SN | Piso | Marbella | 4 | 385 | 5 | 3.850.000€ | |
| EST001SN | Casa de pueblo | Estepona | 5 | 521 | 18 | 2.450.000€ | |
| MA159LS | Parcela | Estepona | 3 | 6.970.000€ | |||
| RM001KVV | Local comercial | Marbella | 7200 | 3 | 8.000.000€ | ||
| MA005SN | Casa / Chalet | Benahavís | 6 | 509 | 37 | 4.850.000€ | |
| RI001SN | Casa / Chalet | Mijas | 4 | 580 | 9 | 1.595.000€ | |
| MB10120KV | Local comercial | Marbella | 110 | 5 | 791.000€ | ||
| MB1012001KV | Local comercial | Marbella | 182 | 10 | 688.500€ | ||
| RS001KV | Local comercial | Marbella | 375 | 16 | 3.500.000€ | ||
| MA0011SN | Casa / Chalet | Marbella | 6 | 730 | 48 | 2.700.000€ | |
| MA0038SN | Piso | Marbella | 3 | 151 | 41 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 59