- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Piso | Marbella | 3 | 171 | 5 | Precio: Consultar | |
EST0004 | Estudio | Marbella | 40 | 14 | 900€/mes | ||
MA123LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 1.000€/mes | ||
LOC0023 | Local comercial | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/mes | ||
PIS0031 | Piso | Coín | 3 | 199 | 10 | 1.350€/mes | |
PIS0037 | Piso | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1.500€/mes | |
MA104LS | Piso | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1.550€/mes | |
AP0003 | Apartamento | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.650€/mes | |
AP0002 | Apartamento | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1.800€/mes | |
MA169LS | Oficina | Marbella | 127 | 6 | 2.000€/mes | ||
AP0004 | Apartamento | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2.000€/mes | |
PIS0036 | Piso | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 23