- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0004 | Ático | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3.800€/mes | |
| MA150LS | Piso | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4.000€/mes | |
| PIS0035 | Piso | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3.300€/mes | |
| PIS0039 | Piso | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3.800€/mes | |
| AP0006 | Apartamento | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1.550€/mes | |
| MA171LS | Casa adosada | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5.000€/mes | |
| EST0005 | Estudio | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/mes | ||
| PIS0048 | Piso | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1.500€/mes | |
| EST0010 | Estudio | Marbella | 32 | 5 | 900€/mes | ||
| LOC0027 | Local comercial | Marbella | 201 | 4 | 7.000€/mes | ||
| OFI0005 | Oficina | Marbella | 52 | 2 | 1.900€/mes | ||
| LOC0023 | Local comercial | Marbella | 60 | 1 | 1.200€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 13