- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 41
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Коммерческое помещение | Marbella | 43 | 1 | 84 000 € | ||
LOC0020 | Коммерческое помещение | Marbella | 75 | 1 | 90 000 € | ||
MA122LS | Офис | Marbella | 98 | 7 | 168 000 € | ||
MAD004SN | Квартира | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170 000 € | |
NA0006SN | Коммерческое помещение | Marbella | 188 | 1 | 180 000 € | ||
NA0SN | Коммерческое помещение | Marbella | 183 | 1 | 180 000 € | ||
LOC0022 | Коммерческое помещение | Marbella | 40 | 13 | 230 000 € | ||
PIS0034 | Квартира | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240 000 € | |
ATC0002 | Пентхаусы | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315 000 € | |
MA0041LS | Квартира | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327 000 € | |
EST001KV | Участок в черте города | Estepona | 11 | 350 000 € | |||
LM001KV | Квартира | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400 000 € |
Показ 1 по 12 41