- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150 000 € | |
| MA122LS | Офис | Marbella | 98 | 7 | 185 000 € | ||
| LOC0022 | Коммерческое помещение | Marbella | 40 | 13 | 185 000 € | ||
| EST0011 | Студия | Marbella | 38 | 13 | 215 000 € | ||
| MB0055KV | Квартира | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231 000 € | |
| ATC0002 | Пентхаусы | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315 000 € | |
| ATC0005 | Пентхаусы | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| AP0015 | Апартамент | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395 000 € | |
| PIS0040 | Квартира | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425 000 € | |
| DUP0003 | Дуплекс | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430 000 € | |
| AP0019 | Апартамент | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € |
Показ 1 по 12 59