- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Квартира | Marbella | 3 | 171 | 5 | Цена: Проконсультироваться | |
EST0004 | Студия | Marbella | 40 | 14 | 900 €/Месяц | ||
MA123LS | Офис | Marbella | 98 | 7 | 1 000 €/Месяц | ||
LOC0023 | Коммерческое помещение | Marbella | 60 | 1 | 1 200 €/Месяц | ||
PIS0031 | Квартира | Coín | 3 | 199 | 10 | 1 350 €/Месяц | |
PIS0037 | Квартира | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1 500 €/Месяц | |
MA104LS | Квартира | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1 550 €/Месяц | |
AP0003 | Апартамент | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1 650 €/Месяц | |
AP0002 | Апартамент | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1 800 €/Месяц | |
MA169LS | Офис | Marbella | 127 | 6 | 2 000 €/Месяц | ||
AP0004 | Апартамент | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2 000 €/Месяц | |
PIS0036 | Квартира | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2 000 €/Месяц |
Показ 1 по 12 23