- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 13
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Студия | Fuengirola | 35 | 8 | 850 €/Месяц | ||
| EST0010 | Студия | Marbella | 32 | 5 | 900 €/Месяц | ||
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Marbella | 60 | 1 | 1 200 €/Месяц | ||
| PIS0048 | Квартира | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1 500 €/Месяц | |
| AP0006 | Апартамент | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1 550 €/Месяц | |
| PIS0041 | Квартира | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1 700 €/Месяц | |
| OFI0005 | Офис | Marbella | 52 | 2 | 1 900 €/Месяц | ||
| PIS0035 | Квартира | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3 300 €/Месяц | |
| PIS0039 | Квартира | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3 800 €/Месяц | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3 800 €/Месяц | |
| MA150LS | Квартира | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4 000 €/Месяц | |
| MA171LS | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5 000 €/Месяц |
Показ 1 по 12 13