- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 59
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0006 | Radhus | Marbella | 1 | 60 | 3 | 150000€ | |
| MA122LS | Kontor | Marbella | 98 | 7 | 185000€ | ||
| LOC0022 | Affärslokal | Marbella | 40 | 13 | 185000€ | ||
| EST0011 | Enrums lägenhet | Marbella | 38 | 13 | 215000€ | ||
| MB0055KV | Lägenhet | Marbella | 2 | 150 | 17 | 231000€ | |
| ATC0002 | Takvåning | Marbella | 5 | 150 | 4 | 315000€ | |
| ATC0005 | Takvåning | Marbella | 4 | 185 | 10 | 315000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395000€ | |
| PIS0040 | Lägenhet | Marbella | 2 | 105 | 18 | 425000€ | |
| DUP0003 | Två vånings lägenhet | Estepona | 3 | 159 | 4 | 430000€ | |
| AP0019 | Lägenhet | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437000€ |
Visar 1 till 12 av 59