- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 41
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0014 | Affärslokal | Marbella | 43 | 1 | 84000€ | ||
LOC0020 | Affärslokal | Marbella | 75 | 1 | 90000€ | ||
MA122LS | Kontor | Marbella | 98 | 7 | 168000€ | ||
MAD004SN | Lägenhet | Madrid | 1 | 40 | 1 | 170000€ | |
NA0006SN | Affärslokal | Marbella | 188 | 1 | 180000€ | ||
NA0SN | Affärslokal | Marbella | 183 | 1 | 180000€ | ||
LOC0022 | Affärslokal | Marbella | 40 | 13 | 230000€ | ||
PIS0034 | Lägenhet | Marbella | 2 | 224 | 2 | 240000€ | |
ATC0002 | Takvåning | Marbella | 5 | 200 | 0 | 315000€ | |
MA0041LS | Lägenhet | Sotogrande | 3 | 50 | 15 | 327000€ | |
EST001KV | Byggklar tomt | Estepona | 11 | 350000€ | |||
LM001KV | Lägenhet | Marbella | 2 | 113 | 23 | 400000€ |
Visar 1 till 12 av 41