- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0030 | Lägenhet | Marbella | 3 | 171 | 5 | Pris: Konsultera pris | |
EST0004 | Enrums lägenhet | Marbella | 40 | 14 | 900€/månad | ||
MA123LS | Kontor | Marbella | 98 | 7 | 1000€/månad | ||
LOC0023 | Affärslokal | Marbella | 60 | 1 | 1200€/månad | ||
PIS0031 | Lägenhet | Coín | 3 | 199 | 10 | 1350€/månad | |
PIS0037 | Lägenhet | Marbella | 2 | 110 | 19 | 1500€/månad | |
MA104LS | Lägenhet | Marbella | 1 | 54 | 29 | 1550€/månad | |
AP0003 | Lägenhet | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1650€/månad | |
AP0002 | Lägenhet | Marbella | 2 | 121 | 1 | 1800€/månad | |
MA169LS | Kontor | Marbella | 127 | 6 | 2000€/månad | ||
AP0004 | Lägenhet | Marbella | 1 | 54 | 10 | 2000€/månad | |
PIS0036 | Lägenhet | Marbella | 1 | 94 | 23 | 2000€/månad |
Visar 1 till 12 av 23