- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 13
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0005 | Enrums lägenhet | Fuengirola | 35 | 8 | 850€/månad | ||
| EST0010 | Enrums lägenhet | Marbella | 32 | 5 | 900€/månad | ||
| LOC0023 | Affärslokal | Marbella | 60 | 1 | 1200€/månad | ||
| PIS0048 | Lägenhet | Marbella | 2 | 70 | 7 | 1500€/månad | |
| AP0006 | Lägenhet | Estepona | 1 | 70 | 17 | 1550€/månad | |
| PIS0041 | Lägenhet | Marbella | 2 | 111 | 1 | 1700€/månad | |
| OFI0005 | Kontor | Marbella | 52 | 2 | 1900€/månad | ||
| PIS0035 | Lägenhet | Marbella | 3 | 98 | 26 | 3300€/månad | |
| PIS0039 | Lägenhet | Marbella | 3 | 178 | 24 | 3800€/månad | |
| ATC0004 | Takvåning | Marbella | 2 | 130 | 54 | 3800€/månad | |
| MA150LS | Lägenhet | Marbella | 6 | 668 | 28 | 4000€/månad | |
| MA171LS | Radhus | Marbella | 5 | 537 | 10 | 5000€/månad |
Visar 1 till 12 av 13